Mimaki UJF-7151 plusII e
Mimaki UJF‑7151plusII e je výkonná UV‑LED flatbed tiskárna pro přímý potisk deskových materiálů, včetně těžkých a rozměrných podkladů jako DIBOND®, plexi, PVC, dřevo, sklo či kovy. Díky nízkoteplotní LED technologii lze bezpečně tisknout i na teplotně citlivé materiály, které by se při klasickém vytvrzování deformovaly. Tiskárna nabízí vysokou přesnost, stabilní provoz a je ideální pro výrobu reklamních, průmyslových i designových aplikací.
Popis
Mimaki UJF‑7151plusII e je vysoce výkonná UV‑LED flatbed tiskárna určená pro přímý potisk deskových materiálů. Umožňuje tisk na pevné, těžké i rozměrné podklady, jako jsou DIBOND®, plexi, PVC desky, dřevo, sklo nebo kovy – vše bez nutnosti aplikace fólie. Nízkoteplotní LED technologie neprodukuje teplo, takže lze bezpečně potiskovat i materiály citlivé na vyšší teploty, například tenké plasty či pěnové desky, které by se v klasické peci deformovaly.
Specifikace
| Tisková hlava | Piezoelektrická tisková hlava na vyžádání (8 střídavě uspořádaných tiskových hlav) | |
| Maximální rozlišení tisku | 600 dpi / 900 dpi / 1200 dpi / 1800 dpi | |
| Maximální tisknutelná plocha | 710 × 510 mm (28 × 20 palců) | |
| Inkoust | Typ/Barva | LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) ELH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) MUH-100-Si (Si) LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) ELS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) PR-200 (Základní nátěr) |
| Velikost balení | 200ml láhev (MUH-100-Si) 250ml láhev (LH-100, ELH-100, LUS-120, ELS-120, PR-200) 1L láhev (LH-100, ELH-100, LUS-120, ELS-120, PR-200) |
|
| Média | Velikost | 730 × 530 mm (28,7 × 20,9 palce) nebo menší |
| Výška | 153 mm (6 palců) nebo méně | |
| Hmotnost | 30 kg (66 liber) nebo méně | |
| Certifikace | VCCI třída A, FCC třída A, ETL IEC 62368-1, označení CE (EMC, směrnice o nízkých napětích, směrnicích o strojních zařízeních a RoHS), CB, REACH, EAC, RCM |
|
| Rozhraní | USB 2.0 / Ethernet 1000 BASE-T | |
| Napájení | Jednofázový AC 100-120/200-240V ±10 %, 50/60Hz ±1Hz | |
| Spotřeba energie | 1,3 kW nebo méně | |
| Provozní prostředí | Teplota | 15–30 °C (59–86 °F) |
| Vlhkost | 35–65 % relativní vlhkosti (bez kondenzace) | |
| Doporučená teplota | 20–25 °C (68–77 °F) | |
| Změna teploty | ±10 °C (±50 °F)/h nebo méně | |
| Hladina prachu | Ekvivalent běžné úrovně kancelářské podlahy | |
| Rozměry (Š × H × V) | 2 203 × 1 572 × 1 293 mm / 87 × 62 × 51 palců | |
| Hmotnost | 330 kg / 728 lb (včetně vyhrazené základny) | |



