Mimaki UJF-6042MkIIe
Mimaki UJF‑6042MkII je UV‑LED flatbed tiskárna formátu A2 pro přímý potisk předmětů do výšky 153 mm. Díky modernímu uspořádání tiskových hlav dosahuje vyšší produktivity, protože procesní a přímé barvy se nanášejí současně. Tiskárna nabízí vysokou kvalitu obrazu, stabilní provoz a široké možnosti využití při výrobě reklamních předmětů, personalizaci i průmyslových aplikacích.
Popis
UJF‑6042MkII je moderní UV‑LED flatbed tiskárna, která umožňuje vytvářet produkty s vysokou přidanou hodnotou. Nabízí špičkovou produktivitu, kvalitní tisk a široké možnosti využití napříč různými aplikacemi. Podporuje formát A2 a potisk předmětů do výšky 153 mm. Díky rozšířenému uspořádání tiskových hlav se zvyšuje výkon, protože procesní i přímé barvy mohou být nanášeny současně.
Specifikace
| Tisková hlava | Piezoelektrická tisková hlava (4 tiskové hlavy uspořádané v přesazené řadě) |
|
| Rozlišení tisku | Maximální: 1200 x 1200 dpi | |
| Maximální tisknutelná plocha | Šířka: 610 mm Délka: 420 mm (formát A2) |
|
| Inkoust | Typ/Barva | LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-150 (C, M, Y, K, W) PR-200 (Základní nátěr) |
| Obal | LH-100, LUS-120, PR-200: láhev 250 ml / láhev 1 l LUS-150: láhev 1 l |
|
| Média | Tloušťka | 153 mm (6 palců) nebo méně |
| Hmotnost | 8 kg (17,7 lb) nebo méně | |
| Certifikace | VCCI třída A / FCC třída A / ETL IEC 62368-1 / Označení CE (EMC, směrnice o nízkých napětích, strojních zařízeních a RoHS) / CB / REACH / Energy Star / EAC / RCM |
|
| Rozhraní | Ethernet / USB 2.0 | |
| Hladina hluku | Pohotovostní režim: 55 dB nebo méně (FAST-A, měřeno 1 m od zdroje) Nepřetržitý provoz: 65 dB nebo méně Přerušovaný provoz: 70 dB nebo méně |
|
| Napájení | Jednofázové AC 100–240 V, ±10 %, 50/60 Hz ±1 Hz | |
| Spotřeba energie | 1 000 W nebo méně | |
| Provozní prostředí | Teplota | 20–30 °C (68–86 °F) |
| Vlhkost | 35–65 % relativní vlhkosti (bez kondenzace) | |
| Doporučená teplota | 20–25 °C (68–77 °F) | |
| Změna teploty | ±10 °C (±50 °F)/h nebo méně | |
| Hladina prachu | Ekvivalent běžné úrovně kancelářské podlahy | |
| RIP software | RasterLink7 (v balíčku) | |
| Rozměry (Š × H × V) *1 | 1 665 mm × 1 290 mm × 856 mm (65,6 palce × 50,8 palce × 33,7 palce) |
|
| Hmotnost | 150 kg (330,7 liber) | |



