Mimaki UCJV300 series
Mimaki UCJV300 je univerzální UV tiskárna s funkcí tisku a řezání, která nabízí také 4vrstvý a 5vrstvý tisk. Pokrývá širokou škálu aplikací od rychlých zakázek až po kreativní reklamní poutače. Umožňuje den/noc efekty, oboustranný tisk na transparentní materiály a 2.5D/3D vizuální efekty pro maximální flexibilitu designu.
Popis
Série Mimaki UCJV300 je univerzální inkoustová tiskárna kombinující funkce tisku a řezání, vybavená UV‑LED vytvrzovacími inkousty. Kromě standardního Print&Cut nabízí také 4vrstvý a 5vrstvý tisk. Tento model pokrývá široké spektrum aplikací — od rychlých zakázek s krátkými termíny až po kreativní reklamní cedule a poutače. Umožňuje den/noc efekty, oboustranný tisk na transparentní materiály i 2.5D/3D vizuální efekty, což přináší vysokou flexibilitu designu.
Specifikace
| UCJV300-75 | UCJV300-107 | UCJV300-160 | ||
| Tisková hlava | Piezoelektrická hlava | |||
| Rozlišení tisku | 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1200dpi | |||
| Velikost kapky | Min. 7pl, Max. 28pl | |||
| Mezera v hlavě | Ruční nastavení o 3 stupně (2,0/2,5/3,0 mm) | |||
| Inkoust | Typ/Barva | LED-UV inkoust: LUS-170 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| LED-UV inkoust: LUS-175 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||||
| LED-UV inkoust: LUS-200 (C, M, Y, K, W) | ||||
| Kapacita | 1l (zásoba lahve) | |||
| Max. šířka tisku | 800 mm (31,5 palce) |
1 090 mm (42,9 palce) |
1 610 mm (63,4 palce) |
|
| Max. šířka média | 810 mm (31,9 palce) |
1 100 mm (43,3 palce) |
1 620 mm (63,8 palce) |
|
| Tloušťka média | 1,0 mm nebo méně | |||
| Vnější průměr role média | φ250 mm nebo méně | |||
| Hmotnost role média | 40 kg (88,2 lb) nebo méně | |||
| Rychlost řezu | Max. 300 mm/s (420 mm/s ve směru 45 stupňů) | |||
| Tlak při řezání | 10–450 gf | |||
| Typy řezaček | Excentrická řezačka, Čepel pro malé znaky, Čepel pro reflexní fólie, Čepel pro fluorescenční fólie, Čepel pro PVC s nízkým tlakem |
|||
| Bezpečnostní standard | VCCI třída A / FCC třída A / UL 60950-1 ETL / označení CE (EMC, nízké napětí, směrnice o strojních zařízeních, RoHS) / CB Report / REACH / ENERGY STAR® / RCM |
|||
| Rozhraní | USB 2.0 / Ethernet 1000 BASE-T | |||
| Napájení | Jednofázové (AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz) | |||
| Spotřeba energie | AC100V: 1,44kW / AC200V: 1,92kW | |||
| Provozní prostředí | Teplota: 20–30 °C / 68–86 °F Vlhkost: 35–65 % relativní vlhkosti (bez kondenzace) |
|||
| Rozměry (Š×H×V) | 2 090 × 776 × 1 475 mm (82,3 × 30,6 × 58,1 palce) |
2 380 × 776 × 1 475 mm (93,7 × 30,6 × 58,1 palce) |
2 900 × 776 × 1 475 mm (114,2 × 30,6 × 58,1 palce) |
|
| Hmotnost | 144 kg (317,5 liber) |
161 kg (354,9 liber) |
188 kg (414,5 liber) |
|



